Escuela de Ingenieros

15

victorias

Regata Ingenieros - Deusto

43ª Regata - 2025

11 abril 2025

Regata Ingenieros - Deusto

19.00 horas

    

Universidad de Deusto

27

victorias

Ganador de la 42ª edición
Con un tiempo de 25' 02''

Cuadro de honor

AÑO GANADOR TIEMPO DIFERENCIA
1981 Deusto 26m. 01s. 23s.
1982 Deusto 27m.14s. 16s.
1983 Deusto 29m.32s. 57s.
1984 Deusto 28m.35s. 1m. 24s.
1985 Deusto 27m.16s. 24s.
1986 Deusto 27m. 55s. 1s.
1987 Deusto 28m. 55s. 1m. 44s.
1988 Ingenieros 24m. 48s. 2m. 19s.
1989 Deusto 27m. 45s. 1m. 00s.
1990 Ingenieros 26m. 36s. 59s.
1991 Deusto 21m. 13s.(*) (38s.)
1992 Deusto 23m. 48s. 26s
1993 Ingenieros 24m. 31s. 2m 21s.
1994 Ingenieros 27m. 44s. 1m 58s.
1995 Ingenieros 23m. 32s. 1m 12s
1996 Ingenieros 27m. 21s. 7s.
1997 Ingenieros 26m. 07s. 8s.
1998 Deusto 23m. 49s. 27s.
1999 Ingenieros 26m. 20s. 18s.
2000 Ingenieros 28m. 28s. 1m. 10s.
2001 Deusto 27m. 08s. 57s.
2002 Deusto 24m. 29s. 31s.
2003 Deusto 28m. 21s. 37s.
2004 Deusto 24m. 16s. 21s.
2005 Ingenieros 27m. 44s. 37s.
2006 Ingenieros Decisión arbitral  
2007 Deusto 24m. 28s. 5s.
2008 Ingenieros 23m. 38s. 25s.
2009 Deusto 24m. 23s. 12s.
2010 Deusto 23m. 50s. 1m. 3s.
2011 Deusto 23m. 45s. 14s.
2012 Deusto 24m. 34s. 41s.
2013 Ingenieros 24m. 25s. 7s.
2014 Ingenieros 22m. 51s. 32s.
2015 Deusto Decisión arbitral 32s.
2016 Deusto 22m. 14s. 32s.
2017 Deusto 22m. 14s. 32s.
2018 Deusto 25m. 59s. 1m. 13s.
2019 Deusto 23m. 30s. 8s.
2022 Ingenieros 23m. 38s. 42s.
2023 Deusto 24m. 22s. 22s.
2024 Deusto 25m. 02s. 17s.

(*) Tiempo no válido. Regata acortada a tres millas a causa del mal tiempo.

 

La celebración de esta regata es posible gracias a:

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
Sponsors y Colaboradores